
| 主要股東名稱 | 持有股份 | |
|---|---|---|
| 股 數 | 持股比例 | |
| 國泰世華商業銀行受託保管富園投資有限公司 | 28,056,000 | 35.29% |
| 中國信託商業銀行受託保管J&R國際控股有限公司 | 3,383,202 | 4.26% |
| 富邦人壽保險(股)公司全權委託復華投信 | 2,426,000 | 3.05% |
| 匯豐託管富達投資信託國際小型企業基金 | 2,142,000 | 2.69% |
| 中國信託受託保管首信發展有限公司投資專戶 | 1,941,617 | 2.44% |
| 國泰世華商業銀行受託保管百福亞洲有限公司 | 1,893,600 | 2.38% |
| 南山人壽保險股份有限公司 | 978,000 | 1.23% |
| 國泰世華商業銀行受託保管金龍亞洲有限公司 | 973,200 | 1.22% |
| 中國信託託管B&V國際控股公司投資專戶 | 904,950 | 1.14% |
| 匯豐託管富達投資國際小型企業精選基金 | 872,500 | 1.10% |
| 主要股東名稱&持有股份 |
|---|
國泰世華商業銀行受託保管富園投資有限公司
|
中國信託商業銀行受託保管J&R國際控股有限公司
|
富邦人壽保險(股)公司全權委託復華投信
|
匯豐託管富達投資信託國際小型企業基金
|
中國信託受託保管首信發展有限公司投資專戶
|
國泰世華商業銀行受託保管百福亞洲有限公司
|
南山人壽保險股份有限公司
|
國泰世華商業銀行受託保管金龍亞洲有限公司
|
中國信託託管B&V國際控股公司投資專戶
|
匯豐託管富達投資國際小型企業精選基金
|