
| 風險/機會說明 | 潛在財務影響 | |
|---|---|---|
| 轉型風險 | 技術風險(低碳技術轉型的成本) |
|
| 市場風險(客戶及市場需求改變) |
|
|
| 市場風險(原材料成本上漲) |
|
|
| 名譽風險(利害關係人的關注與負面回應日益增加) |
|
|
| 實體風險 | 颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高 |
|
| 機會 | 開發和/或增加低碳商品和服務 |
|
| 風險/機會說明 | 潛在財務影響 | |
|---|---|---|
| 轉型風險 | 技術風險(低碳技術轉型的成本) |
|
| 市場風險(客戶及市場需求改變) |
|
|
| 市場風險(原材料成本上漲) |
|
|
| 名譽風險(利害關係人的關注與負面回應日益增加) |
|
|
| 實體風險 | 颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高 |
|
| 機會 | 開發和/或增加低碳商品和服務 |
|
1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形
1-1-1 溫室氣體盤查資訊
| 各類別溫室氣體排放及移除量統計表 | ||
|---|---|---|
| 各類別排放量報告 | 排放當量(公噸CO2e/年) | 氣體別占比(%) |
| 範疇一、直接溫室氣體排放與移除量 | 439.5719 | 21.89% |
| 範疇二、外部輸入能源的間接溫室氣體排放 | 1,568.8247 | 78.11% |
| 總排放當量 | 2,008.3966 | 100.00% |
| 排放密集度(公噸CO2e/百萬元)(註2) | 註4 | - |
| 各類別溫室氣體排放及移除量統計表 | ||
|---|---|---|
| 各類別排放量報告 | 排放當量(公噸CO2e/年) | 氣體別占比(%) |
| 範疇一、直接溫室氣體排放與移除量 | 439.5719 | 21.89% |
| 範疇二、外部輸入能源的間接溫室氣體排放 | 1,568.8247 | 78.11% |
| 總排放當量 | 2,008.3966 | 100.00% |
| 排放密集度(公噸CO2e/百萬元)(註2) | 註4 | - |
1-1-2 溫室氣體確信資訊
1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫